找回密码
 注册账户
收藏本版 |订阅

自由讨论大厅 今日: 0|主题: 60354|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Facebook披露各承销商分配股票 大摩成大赢家 admin 2012-5-19 0397 admin 2012-5-19 07:05
预览 Facebook上市仍藏隐忧:入华及广告是难题 admin 2012-5-19 0361 admin 2012-5-19 06:58
预览 小扎敲响开盘钟:Facebook上市不是发展重点 admin 2012-5-19 0397 admin 2012-5-19 06:43
预览 Facebook推迟半小时开盘 美国SEC将调查原因 admin 2012-5-19 0715 admin 2012-5-19 06:43
预览 美国SEC将对Facebook推迟开盘展开调查 admin 2012-5-19 0667 admin 2012-5-19 04:49
预览 扎克伯格敲纳市开盘钟:Facebook上市不是终点 admin 2012-5-19 0493 admin 2012-5-19 04:35
预览 盘后:Facebook报38.28美元 下跌0.23% admin 2012-5-19 0363 admin 2012-5-19 04:15
预览 Twitter元老指责业界混淆创业公司与科技公司 admin 2012-5-19 0360 admin 2012-5-19 04:08
预览 资本唱衰Facebook :SNS股集体受挫人人跌21% admin 2012-5-19 0374 admin 2012-5-19 03:27
预览 FacebookIPO首日成交量5.7亿股 刷新历史纪录 admin 2012-5-19 0386 admin 2012-5-19 03:13
预览 收盘:Facebook报38.37美元 上涨0.97% admin 2012-5-19 0368 admin 2012-5-19 03:06
预览 网页标准HTML5标准较量正酣 admin 2012-5-19 0345 admin 2012-5-19 02:38
预览 凌晨3:01:Facebook报39.05美元 上涨2.76% admin 2012-5-19 0403 admin 2012-5-19 02:04
预览 “脸谱”上市开盘价为42.05美元 admin 2012-5-19 0297 admin 2012-5-19 01:57
预览 乐视网:版权成本放在未来之辩 admin 2012-5-19 0399 admin 2012-5-19 01:38
预览 用户对FB发起隐私权集体诉讼 索赔150亿美元 admin 2012-5-19 0447 admin 2012-5-19 01:23
预览 FB上市后首份研报建议它与广告商密切合作 admin 2012-5-19 0391 admin 2012-5-19 01:16
预览 凌晨2:02:Facebook报40.87美元 上涨7.55% admin 2012-5-19 0348 admin 2012-5-19 01:09
预览 FB为何没跌破发行价:巨量买盘静候38美元 admin 2012-5-19 0327 admin 2012-5-19 01:02
预览 ABK风投主席:Facebook购Instagram价格太高 admin 2012-5-19 0315 admin 2012-5-19 00:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 255 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册账户

本版积分规则

存档|黑屋|手机|网络实验室 本站服务器由美国合租以及IDCLayer国际数据提供!!!

GMT+8, 2026-6-6 22:32 , Processed in 0.026984 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块